Kursraum 1
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||
10:00-10:50 | Poledance Technik Beginner/Mittelstufe KPE10/54 | 1 | Poledance Basic Tricks KPE10/82 | 5 | Poledance Technik (Bring dein Kind mit) KPE10/22 | 6 | Stretching KPEST5 10-11.30 Uhr Fitness | Poledance Technik All Level KPE10/73 | 7 | Poledance Basic Tricks KPE10/47 | 0 | |||
11:00-11:50 | Fremdbelegung | Freie Übungsstunde | Freie Übungsstunde | Freie Übungsstunde | Freie Übungsstunde | Poledance Beginner KPE10/45 | 0 | |||||||
12:00-12:50 | Freie Übungsstunde | Freie Übungsstunde | Freie Übungsstunde | Freie Übungsstunde | Freie Übungsstunde | Pump Up The Pole KPEPP3 Fitness | Basic Tricks KPE10/69 | 0 | ||||||
16:00-16:50 | Fremdbelegung | Poledance Basic Tricks KPE10/2 | 6 | Poledance Beginner KPE10/79 | 4 | Poledance Schnupper-stunde -> hier buchen<- | Poledance Beginner KPE10/70 | 0 | ||||||
17:00-17:50 | Poledance Technik Beginner/Mittelstufe KPE 10/43 | 1 | Poledance Basic Tricks KPE10/53 | 2 | Poledance Beginner KPE10/46 | 0 | Poledance Beginner KPE10/28 | 1 | Poledance Beginner/Mittelstufe KPE10/42 | 1 | Poledance Partys | Stretching 14:00-15:30 KPES1 Fitness | ||
18:00-18:50 | Poledance Fortgeschritten KPE10/23 | 3 | Poledance Beginner KPE10/24 | 0 | Poledance Basic Tricks KPE10/11 | 0 | Poledance Technik Alle Level KPE10/37 18.10h | 0 | Pole-Combos Alle Level KPE10/57 | 1 | Pole Technik Alle Level KPE 10/60 15.30h | 7 | ||
19:00-19:50 | Poledance Mittelstufe KPE10/8 | 0 | Poledance Beginner KPE10/16 | 0 | Poledance Technik Mittelstufe/ Fortgeschritten KPE10/27 | 0 | Poledance Basic Tricks KPE10/7 | 0 | 19:10 Exotic Pole Beginner KGE11/3 | 1 | ||||
20:00-20:50 | Poledance Technik KPE10/26 Alle Level 20:10 | 1 | Pole Technik KPE10/71 Alle Level | 1 | Showteam bis 21.30h | Pole-Technik KPE10/9 Alle Level | 1 | |||||||
21:00-21:50 | Poledance Beginner KPE10/50 | 1 | Poledance Beginner KPE10/74 | 0 | Pole Technik Alle Level KPE10/77 | 5 |
max. Poledance-Teilnehmerzahl: 12. Die Trainer in den Kursen können variieren.
Kursraum 2
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||
Freie Übungsstunde 10-13h | Freie Übungsstunde 12-13h | |||||||||||||
16:00-16:50 | Yoga KPEY1 Fitness | Freie Übungsstunde | Kids Pole ab 6 Jahren KPE10/K2 | 3 | Fremdbelegung | Kids Pole ab 6 Jahren KPE10/K1 | 0 | Pump Up The Pole KPEPP4 13:00-13:50 Uhr Fitness | ||||||
17:00-17:50 | Pole Tricks-Combos Mittelstufe/ Fortgeschritten KPE10/75 | 0 | Poledance Technik Alle Level KPE10/71 | 0 | Pump Up The Pole KPEPP2 17:00 Fitness | Poledance Basic Tricks KPE10/83 | 0 | Poledance Basic Tricks KPE10/85 14:00-14:50 Uhr | 2 | |||||
18:00-18:50 | Poledance Mittelstufe KPE10/44 | 3 | Poledance Mittelstufe KPE10/67 | 1 | Poledance Mittelstufe/ Fortgeschritten KPE10/12 | 0 | Poledance Schnupperstunde Beginn 18:00 -> hier buchen<- | Poledance Beginner KPE10/86 | 0 | |||||
19:00-19:50 | Exotic Pole Mittelstufe/ Fortgeschritten KGE11/1 | 0 | Poledance Mittelstufe KPE10/21 | 0 | Poledance Beginner KPE10/72 | 0 | Poledance Beginner KPE10/33 | 0 | Poledance Beginner KPE10/87 | 3 | ||||
20:00-20:50 | Poledance Mittelstufe KPE10/1 20:00 | 1 | Poledance Fortgeschritten KPE10/3 20-21.30 Uhr | 0 | Poledance Beginner KPE10/81 | 0 | Poledance Beginner KPE10/80 | 0 | ||||||
21:00-21:50 | Poledance Beginner KPE10/78 | 0 | Poledance Beginner KPE10/84 | 0 | Exotic Pole Mittelstufe/ Fortgeschritten KGE11/4 | 4 |
max. Poledance-Teilnehmerzahl: 12. Die Trainer in den Kursen können variieren.
Kursraum 3
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||
11:00-11:50 | Luftakrobatik (Aerial Hoop und Silk) KPEHS17 11.00-11.50 Uhr | 2 | Aerial Kids KPEHS14 11 Uhr | 0 | ||||||||||
12:00-12:50 | Aerial Beginner KPEHS15 12 Uhr | 3 | ||||||||||||
Kinderbewegungszirkus von 2-6 Jahren KPEKBZ 15:00-15:45 Uhr | Ballet Meets Contemporary KPEBmC 13.30-15 Uhr Fitness | |||||||||||||
16:00-16:50 | Luftakrobatik Kids KPEHS8 | 0 | Aerial Silk KIDS KPEHS16 | 0 | Luftakrobatik KIDS KPEHS1 | 2 | Luftakrobatik KIDS KPEHS6 | 0 | Stretching KPES6 Fitness | |||||
17:00-17:50 | Luftakrobatik KIDS KPEHS9 | Luftakrobatik (Aerial Silk) KPEHS11 | 1 | Luftakrobatik KIDS KPEHS2 | 2 | Luftakrobatik (Aerial Silk) KPEHS12 | 3 | Luftakrobatik Beginner (Hammock und Hoop) KPEHS10 | 3 | |||||
18:00-18:50 | Stretching KPES4 Fitness | Luftakrobatik (Aerial Silk) KPEHS13 | 0 | Stretching KPES2 Fitness | Luftakrobatik (Aerial Hoop) KPEHS7 | 3 | Fremdbelegung | |||||||
19:00-19:50 | Drill Your Body KPEDrill1 Fitness | Stretching KPES5 Fitness | Contemporary Dance KPECon Fitness | Luftakrobatik (Aerial Hoop) KPEHS4 | 0 | Chairdance KPChair | 1 | |||||||
20:00-20:50 | Power Twerk KPETw Fitness | Luftakrobatik (Aerial Hoop und Silk) KPEHS3 | 0 | Yoga KPEY2 20:10-21:40h Fitness | ||||||||||
21:00-21:50 | Sexy Dance (ohne Pole) KGE11/2 | 2 | Aerial Privat- oder Übungsstunde | Luftakrobatik (Aerial Hoop und Silk) KPEHS5 | 5 |
max. Poledance-Teilnehmerzahl: 12. Die Trainer in den Kursen können variieren.
<div id="ms-nox-widget-courseplan"></div>
<script type="text/javascript" src="https://courseplan.noexcuse.io/nox.min.js?dmktZGFuY2U6MTIxMDAwMzgxMA%3D%3D/course"></script>