Kursraum 1
Uhrzeit | Montag | Fr. Pl. | Dienstag | Fr. Pl. | Mittwoch | Fr. Pl. | Donnerstag | Fr. Pl. | Freitag | Fr. Pl. | Samstag | Fr. Pl. | Sonntag | Fr. Pl. |
17:00-17:50 | Poledance Mittelstufe KPH16/1 Jessica K. | 0 | Freie Übungsstunde | Freie Übungsstunde | Poledance Beginner KPH16/20 Sarah | 2 | Poledance Partys | |||||||
18:00-18:50 | Poledance Mittelstufe/ Fortgeschritten KPH16/2 Jessica K. | 0 | Poledance Beginner KPH16/5 Charlotte | 2 | twerXout KPH16/12 Vicky Fitness | Poledance Technik KPH16/21 Sarah | 4 | Heels- Dance KPH16/40 Charlotte Fitness | ||||||
19:00-19:50 | Freie Übungsstunde | Poledance Technik KPH16/32 Jessica A. | 0 | Stretching KPHS16/22 Jessica K. Fitness | Poledance Beginner KPH16/14 Sarah | 3 | Fremdbelegung 31.03.-09.06.23 | |||||||
20:00-20:50 | Poledance Beginner KPH16/3 Jessica K. | 0 | Poledance Beginner KPH16/31 Jessica A. | 0 | Freie Übungsstunde | Freie Übungsstunde | ||||||||
21:00-21:50 | Freie Übungsstunde |
max. Poledance-Teilnehmerzahl: 12. Die Trainer in den Kursen können variieren.
Kursraum 2
Uhrzeit | Montag | Fr. Pl. | Dienstag | Fr. Pl. | Mittwoch | Fr. Pl. | Donnerstag | Fr. Pl. | Freitag | Fr. Pl. | Samstag | Fr. Pl. | Sonntag | |
17:10-18:00 | Poledance Technik KPH16/4 Vicky | 3 | Poledance Beginner KPH16/6 Linda | 1 | Freie Übungsstunde | Freie Übungsstunde | ||||||||
18:10-19:00 | Poledance Beginner KPH16/13 Vicky | 5 | Poledance Mittelstufe KPH16/18 Linda | 0 | Freie Übungsstunde | Freie Übungsstunde | ||||||||
19:10-20:00 | Freie Übungsstunde | Poledance Schnupperstunde Teresa Anmeldung | Poledance Beginner KPH16/11 Martina | 0 | Freie Übungsstunde | |||||||||
20:10-21:00 | Freie Übungsstunde | Poledance Exotic Mix KPH16/7 Teresa | 3 | Poledance Mittelstufe/ Fortgeschritten KPH16/10 Jessica K. | 0 | Freie Übungsstunde | ||||||||
21:10-22:00 | Poledance Basic Tricks KPH16/8 Charlotte | 2 |
max. Poledance-Teilnehmerzahl: 12. Die Trainer in den Kursen können variieren.