Kursraum 1
Uhrzeit | Montag | Fr. Pl. | Dienstag | Fr. Pl. | Mittwoch | Fr. Pl. | Donnerstag | Fr. Pl. | Freitag | Fr. Pl. | Samstag | Fr. Pl. | Sonntag | Fr. Pl. |
17:00-17:50 | Poledance Mittelstufe KPH16/1 Jessica K. | 2 | Freie Übungsstunde | Freie Übungsstunde | Freie Übungsstunde | Poledance Partys/ Jga´s | ||||||||
18:00-18:50 | Poledance Mittelstufe/ Fortgeschritten KPH16/2 Jessica K. | 0 | Poledance Beginner KPH16/5 Charlotte | 0 | Freie Übungsstunde | Freie Übungsstunde | Heels- Dance KPH16/40 Charlotte Fitness | |||||||
19:00-19:50 | Freie Übungsstunde | Poledance Technik KPH16/32 Jessica A. | 0 | Stretching KPHS16/22 Jessica K. Fitness | Freie Übungsstunde | Fremdbelegung 31.03.-09.06.23 | ||||||||
20:00-20:50 | Poledance Beginner KPH16/3 Jessica K. | 3 | Poledance Beginner KPH16/31 Jessica A. | 2 | Freie Übungsstunde | Freie Übungsstunde | ||||||||
21:00-21:50 | Freie Übungsstunde |
max. Poledance-Teilnehmerzahl: 12. Die Trainer in den Kursen können variieren.
Kursraum 2
Uhrzeit | Montag | Fr. Pl. | Dienstag | Fr. Pl. | Mittwoch | Fr. Pl. | Donnerstag | Fr. Pl. | Freitag | Fr. Pl. | Samstag | Fr. Pl. | Sonntag | |
17:10-18:00 | Poledance Beginner KPH16/4 Vicky | 2 | Poledance Mittelstufe KPH16/6 Linda ab 20.06.23 | 2 | Freie Übungsstunde | Poledance Beginner KPH16/20 Sarah | 4 | |||||||
18:10-19:00 | Poledance Beginner KPH16/13 Vicky | 0 | Poledance Mittelstufe KPH16/18 Linda | 2 | twerkdance KPH16/12 Vicky Fitness | Poledance Technik KPH16/21 Sarah | 3 | |||||||
19:10-20:00 | Poledance Beginner KPH16/9 Vicky ab 12.06.23 | Poledance Schnupperstunde Teresa Anmeldung | Poledance Beginner KPH16/11 Martina | 0 | Poledance Beginner KPH16/14 Sarah | 1 | ||||||||
20:10-21:00 | Freie Übungsstunde | Poledance Exotic Mix KPH16/7 Teresa | 3 | Poledance Mittelstufe/ Fortgeschritten KPH16/10 Jessica K. | 0 | Freie Übungsstunde | ||||||||
21:10-22:00 | Poledance Basic Tricks KPH16/8 Charlotte | 1 |
max. Poledance-Teilnehmerzahl: 12. Die Trainer in den Kursen können variieren.