Kursraum 1
Uhrzeit | Montag | Fr. Pl. | Dienstag | Fr. Pl. | Mittwoch | Fr. Pl. | Donnerstag | Fr. Pl. | Freitag | Fr. Pl. | Samstag | Fr. Pl. | Sonntag | Fr. Pl. |
17:00-17:50 | Freie Übungsstunde | Freie Übungsstunde | Stretching KPHS16/23 Johanna Fitness | Freie Übungsstunde | Poledance Partys/ Jga´s | |||||||||
18:00-18:50 | Poledance Mittelstufe KPH16/2 Maike | 1 | Poledance Beginner KPH16/5 Charlotte | 1 | Poledance Mittelstufe KPH16/10 Johanna | 4 | Freie Übungsstunde | Heels-Dance KPH16/40 Mai-Linh Fitness | ||||||
19:00-19:50 | Poledance Mittelstufe KPH16/1 Maike | 2 | Poledance Technik KPH16/32 Jessica | 0 | Stretching KPHS16/22 Lara Fitness | Freie Übungsstunde | Freie Übungsstunde 19:15-20:30 | |||||||
20:00-20:50 | Poledance Beginner KPH16/3 Martina | 0 | Poledance Beginner KPH16/31 Jessica | 0 | Freie Übungsstunde | |||||||||
21:00-21:50 |
max. Poledance-Teilnehmerzahl: 12. Die Trainer in den Kursen können variieren.
Kursraum 2
Uhrzeit | Montag | Fr. Pl. | Dienstag | Fr. Pl. | Mittwoch | Fr. Pl. | Donnerstag | Fr. Pl. | Freitag | Fr. Pl. | Samstag | Fr. Pl. | Sonntag | |
17:10-18:00 | Freie Übungsstunde | Poledance Mittelstufe KPH16/6 Linda | 3 | Freie Übungsstunde | Poledance Beginner KPH16/20 Sarah | 0 | ||||||||
18:10-19:00 | Poledance Beginner KPH16/13 Vicky | 4 | Poledance Mittelstufe KPH16/18 Linda | 2 | twerkdance KPH16/12 Vicky Fitness | Poledance Beginner Technik KPH16/21 Sarah | 3 | |||||||
19:10-20:00 | Poledance Beginner KPH16/9 Vicky | 3 | Poledance Schnupperstunde Teresa Anmeldung | Poledance Beginner Technik KPH16/11 Martina | 4 | Poledance Beginner KPH16/14 Sarah | 0 | |||||||
20:10-21:00 | Freie Übungsstunde | Poledance Exotic Mix KPH16/7 Teresa | 0 | |||||||||||
21:10-22:00 | Poledance Basic Tricks KPH16/8 Charlotte | 0 |
max. Poledance-Teilnehmerzahl: 12. Die Trainer in den Kursen können variieren.