Kursraum 1
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||
10:00-10:50 | Poledance Technik Beginner/Mittelstufe KPE10/54 | 8 | Poledance Basic Tricks KPE10/82 | 1 | Poledance Technik (Bring dein Kind mit) KPE10/22 | 3 | Poledance Technik All Level KPE10/73 | 6 | Poledance Basic Tricks KPE10/47 | 1 | ||||
11:00-11:50 | Fremdbelegung | Freie Übungsstunde | Freie Übungsstunde | Freie Übungsstunde | Freie Übungsstunde | Poledance Beginner KPE10/45 | 0 | |||||||
12:00-12:50 | Freie Übungsstunde | Freie Übungsstunde | Freie Übungsstunde | Freie Übungsstunde | Freie Übungsstunde | Pump Up The Pole KPEPP3 Fitness | Basic Tricks KPE10/69 | 2 | ||||||
16:00-16:50 | Fremdbelegung | Poledance Basic Tricks KPE10/2 | 2 | Poledance Beginner KPE10/79 | 5 | Poledance Schnupper-stunde -> hier buchen<- | Poledance Beginner KPE10/70 13 Uhr | 2 | ||||||
17:00-17:50 | Poledance Tricks Combos Mittelstufe/Fortgeschritten KPE 10/75 | 3 | Poledance Basic Tricks KPE10/53 | 1 | Poledance Mittelstufe KPE10/46 | 1 | Poledance Beginner KPE10/28 | 4 | Poledance Beginner/Mittelstufe KPE10/42 | 0 | Poledance Partys | Pole Technik Alle Level KPE 10/60 14 Uhr | 6 | |
18:00-18:50 | Poledance Mittelstufe KPE10/23 | 4 | Poledance Beginner KPE10/24 | 1 | Poledance Basic Tricks KPE10/11 | 0 | Poledance Technik Alle Level KPE10/37 18.10h | 0 | Pole-Combos Alle Level KPE10/57 | 0 | ||||
19:00-19:50 | Poledance Mittelstufe KPE10/8 | 4 | Poledance Beginner KPE10/16 | 0 | Poledance Technik Mittelstufe/ Fortgeschritten KPE10/27 | 0 | Poledance Basic Tricks KPE10/7 | 0 | 19:10 Exotic Pole Beginner KGE11/3 | 2 | ||||
20:00-20:50 | Poledance Technik KPE10/26 Alle Level 20:10 | 4 | Pole Technik KPE10/17 Alle Level | 2 | Showteam bis 21.30h | Poledance Technik KPE10/9 | 0 | |||||||
21:00-21:50 | Poledance Beginner KPE10/50 | 5 | Poledance Beginner KPE10/74 | 0 |
max. Poledance-Teilnehmerzahl: 12. Die Trainer in den Kursen können variieren.
Kursraum 2
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||
Freie Übungsstunde 10-13h | Freie Übungsstunde 12-13h | |||||||||||||
16:00-16:50 | Yoga KPEY1 Fitness | Freie Übungsstunde | Kids Pole ab 6 Jahren KPE10/K2 | 2 | Fremdbelegung | Kids Pole ab 6 Jahren KPE10/K1 | 0 | Poledance Basic Tricks KPE 10/84 13:00-13:50 Uhr | 0 | |||||
17:00-17:50 | Pole Technik Beginner/Mittelstufe KPE10/43 | 2 | Poledance Technik Alle Level KPE10/71 | 1 | Pump Up The Pole KPEPP2 17:00 Fitness | Poledance Technik (Beginner/Mittelstufe) KPE10/83 | 0 | Pump up the Pole KPEPP4 14:00-14:50 Uhr Fitness | ||||||
18:00-18:50 | Poledance Mittelstufe KPE10/44 | 1 | Poledance Mittelstufe KPE10/67 | 0 | Poledance Mittelstufe/ Fortgeschritten KPE10/12 | 0 | Poledance Schnupperstunde Beginn 18:00 -> hier buchen<- | Poledance Beginner KPE10/86 | 1 | |||||
19:00-19:50 | Exotic Pole Mittelstufe/ Fortgeschritten KGE11/1 | 0 | Poledance Mittelstufe KPE10/21 | 1 | Poledance Beginner KPE10/72 | 0 | Poledance Beginner KPE10/33 | 0 | ||||||
20:00-20:50 | Poledance Mittelstufe KPE10/1 20:00 | 0 | Poledance Fortgeschritten KPE10/3 20-21.30 Uhr | 1 | Poledance Beginner KPE10/81 | 2 | Poledance Beginner KPE10/80 | 0 | ||||||
21:00-21:50 | Poledance Beginner KPE10/78 | 0 | Poledance Beginner KPE10/84 | 1 | Exotic Pole Mittelstufe/ Fortgeschritten KGE11/4 | 3 |
max. Poledance-Teilnehmerzahl: 12. Die Trainer in den Kursen können variieren.
Kursraum 3
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||
11:00-11:50 | Luftakrobatik (Aerial Hoop und Silk) KPEHS17 11.00-11.50 Uhr | 3 | Aerial Kids KPEHS18 10 Uhr | 3 | ||||||||||
12:00-12:50 | Aerial Kids KPEHS14 11 Uhr | 2 | ||||||||||||
Kinderbewegungszirkus von 2-6 Jahren KPEKBZ 15:00-15:45 Uhr | 3 | Aerial Beginner KPEHS15 12 Uhr | 2 | |||||||||||
16:00-16:50 | Luftakrobatik Kids KPEHS8 | 0 | Aerial Silk KIDS KPEHS16 | 2 | Luftakrobatik KIDS KPEHS1 | 0 | Luftakrobatik KIDS KPEHS6 | 0 | Freie Übungsstunde | Ballet Meets Contemporary KPEBmC 13.30-15 Uhr Fitness | ||||
17:00-17:50 | Luftakrobatik KIDS KPEHS9 | 0 | Luftakrobatik (Aerial Silk) KPEHS11 | 0 | Luftakrobatik KIDS KPEHS2 | 1 | Luftakrobatik (Aerial Silk) KPEHS12 | 2 | Freie Übungsstunde | Stretching 15:00-16:30 KPES1 Fitness | ||||
18:00-18:50 | Stretching KPES4 Fitness | Luftakrobatik (Aerial Silk) KPEHS13 | 4 | Stretching KPES2 Fitness | Luftakrobatik (Aerial Hoop) KPEHS7 | 0 | Sexy Dance (ohne Pole) KGE11/2 | 4 | ||||||
19:00-19:50 | Drill Your Body KPEDrill1 Fitness | Stretching KPES5 Fitness | Contemporary Dance KPECon Fitness | Luftakrobatik (Aerial Hoop) KPEHS4 | 0 | Chairdance KPChair | 3 | |||||||
20:00-20:50 | Yin Yoga KPEYY Fitness | Luftakrobatik (Aerial Hoop und Silk) KPEHS3 | 0 | Yoga KPEY2 20:10-21:40h Fitness | ||||||||||
21:00-21:50 | Aerial Privat- oder Übungsstunde | Luftakrobatik (Aerial Hoop und Silk) KPEHS5 | 2 |
max. Poledance-Teilnehmerzahl: 12. Die Trainer in den Kursen können variieren.