Kursraum 1
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||
10:00-10:50 | ||||||||||||||
16:00-16:50 | Kinderbewegungszirkus ab Laufalter KPTF/1 Anmeldung hier | 8 | 18.10.-13.12.23 14:00-14:50 Aerial Kids ab 6 Jahre | 12:30-13:20 Chairdance KPCD1 Fitness | 9 | |||||||||
17:00-17:50 | Poledance Beginner Technik KP11/75 | 0 | Poledance Beginner KP11/69 | 2 | Twerk Dancestyle KPTD1 (Englisch) Fitness | 4 | Poledance Mittelstufe KP11/63 | 7 | Poledance Basic Tricks KP11/76 Poledance Schnupperstunde Anmeldung hier | 9 | Poledance Partys | 13:30-14:20 Poledance Beginner KP11/38 | 1 | |
18:00-18:50 | Poledance Technik KP11/20 | 1 | Poledance Schnupper- stunde Anmeldung hier | Poledance Technik KP11/50 | 5 | Poledance Beginner KP10/10 | 7 | Poledance Beginner KP11/73 | 6 | 14:30- 15:20 Heels Dance KPHD1 | 2 | |||
19:00-19:50 | Poledance Beginner KP10/15 | 3 | Poledance Mittelstufe KP11/33 | 2 | Poledance Technik KP11/51 | 2 | Poledance Technik KP11/34 | 6 | Freie Übungsstunde | 15:30 Twerk Dance Style KPTD2 Fitness | 8 | |||
20:00-20:50 | Poledance Mittelstufe Technik KP11/45 | 4 | Poledance Beginner KP10/1 | 0 | Showteam | 2 | Poledance Beginner KP10/27 | 4 | ||||||
21:00-21:50 | Exotic Pole KPEx1 | 4 | Poledance Beginner KP11/72 | 4 | Showteam | Poledance Technik KP10/7 | 6 |
max. Poledance-Teilnehmerzahl: 12. Die Trainer in den Kursen können variieren.
Kursraum 2
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||
16:10-17:00 | Pole Youngster Ab 6 Jahre KPTeens1 Anmeldung hier | 3 | 12:00-13:30 Freie Übungsstunde | |||||||||||
17:10-18:00 | Sexy Dance Power KPSD2 Fitness | Sexy Dance KPSD1 Fitness | Poledance Fortgeschritten KP11/66 | 0 | Aerial Youngsters KPAerial6 | 0 | 13:30-14:20 Floorwork KPFW3 Fitness | |||||||
18:10-19:00 | Poledance Technik KP11/64 | 0 | Floorwork KPFW2 Fitness 18:00 | Poledance Mittelstufe KP11/28 | 2 | Poledance Technik KP11/55 | 3 | Aerial Silk und Hoop KPAerial1 | 1 | 14:30-15:20 Freie Übungsstunde | ||||
19:10-20:00 | Poledance Beginner Technik KP11/41 | 3 | Poledance Beginner KP11/74 | 2 | Poledance Mittelstufe KP11/70 Beginn 19:05 | 1 | Exotic Pole KPEx2 | 3 | Aerial Silk und Hoop Schnupperstunde KPAerial2 Anmeldung hier | 6 | 15:30-16:20 Stretching KPST2 Fitness | |||
20:10-21:00 | Poledance Fortgeschritten KP11/65 | 2 | Poledance Beginner Technik KP11/36 | 3 | Poledance Schnupper- stunde Anmeldung hier | Aerial Silk und Hoop KPAerial4 | 2 | |||||||
21:10-22:00 | Floorwork KPFW1 Fitness | Poledance Mittelstufe KP10/4 | 0 | Freie Übungsstunde | Freie Übungsstunde Aerial |
max. Poledance-Teilnehmerzahl: 12. Die Trainer in den Kursen können variieren.
Kursraum 3
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||
10:00-16:50 | Freie Übungsstunde | Freie Übungsstunde | Freie Übungsstunde | Freie Übungsstunde | Freie Übungsstunde | |||||||||
19:00-19:50 Stretching KPST1 Fitness | 3 |
max. Poledance-Teilnehmerzahl: 12. Die Trainer in den Kursen können variieren.