Kursraum 1
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||
10:00-10:50 | Fremdbelegung 18.04.-20.06.23 | |||||||||||||
16:00-16:50 | Kinderbewegungszirkus ab Laufalter KPTF/1 Anmeldung hier | 8 | Freie Übungsstunde | 12:30-13:20 Chairdance KPCD1 Fitness | 9 | |||||||||
17:00-17:50 | Fremdbelegung 13.02.-27.03.23 | Poledance Beginner KP11/69 | 1 | Poledance Fortgeschritten KP11/66 | 5 | Poledance Mittelstufe KP11/63 | 5 | Poledance Basic Tricks KP11/76 | 0 | Poledance Partys | 13:30-14:20 Poledance Beginner KP11/38 | 2 | ||
18:00-18:50 | Poledance Technik KP11/20 | 2 | Poledance Schnupper- stunde Anmeldung hier | Poledance Technik KP11/50 | 0 | Poledance Beginner KP10/10 | 3 | Poledance Beginner KP11/73 | 1 | 14:30- 15:20 Heels Dance KPHD1 | 0 | |||
19:00-19:50 | Poledance Beginner KP10/15 | 2 | Poledance Mittelstufe KP11/33 | 1 | Poledance Technik KP11/51 | 1 | Poledance Technik KP11/34 | 0 | Poledance Schnupperstunde Anmeldung hier | 15:30 Twerk Dance Style KPTD2 Fitness | 8 | |||
20:00-20:50 | Poledance Mittelstufe Technik KP11/45 | 3 | Poledance Beginner KP10/1 | 2 | Showteam | 3 | Poledance Beginner KP10/27 | 1 | Fremdbelegung 14.04.-16.06.23 | |||||
21:00-21:50 | Exotic Pole KPEx1 | 2 | Poledance Beginner KP11/72 | 1 | Showteam | Poledance Technik KP10/7 | 4 |
max. Poledance-Teilnehmerzahl: 12. Die Trainer in den Kursen können variieren.
Kursraum 2
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||
16:10-17:00 | Pole Youngster Ab 6 Jahre KPTeens1 Anmeldung hier | 2 | 12:00-16:00 Freie Übungsstunde | |||||||||||
17:10-18:00 | Poledance Beginner Technik KP11/75 | 6 | Sexy Dance KPSD1 Fitness | Twerk Dancestyle KPTD1 (Englisch) Fitness | 0 | Jazz Funk Dance KPJFD1 Ab 16.02.23 Fitness | Aerial Youngsters KPAerial6 | 2 | 14:30-15:20 Stretching KPST2 Fitness | |||||
18:10-19:00 | Poledance Technik KP11/64 | 0 | Floorwork KPFW2 Fitness | Poledance Beginner KP11/28 | 0 | Poledance Technik KP11/55 | 0 | Aerial Silk und Hoop KPAerial1 | 1 | |||||
19:10-20:00 | Poledance Beginner Technik KP11/41 | 0 | Poledance Beginner KP11/74 | 2 | Poledance Mittelstufe KP11/70 Beginn 19:05 | 0 | Stretching KPST1 Fitness | 2 | Aerial Silk und Hoop Schnupperstunde KPAerial2 Anmeldung hier | 1 | ||||
20:10-21:00 | Poledance Fortgeschritten KP11/65 | 2 | Poledance Beginner KP11/36 | 3 | Poledance Schnupper- stunde Anmeldung hier | Aerial Silk und Hoop KPAerial4 | 3 | |||||||
21:10-22:00 | Floorwork KPFW1 Fitness | Poledance Mittelstufe KP10/4 | 3 | Freie Übungsstunde | Freie Übungsstunde Aerial |
max. Poledance-Teilnehmerzahl: 12. Die Trainer in den Kursen können variieren.
Kursraum 3
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||
10:00-16:50 | Freie Übungsstunde | Freie Übungsstunde | Freie Übungsstunde | Freie Übungsstunde | Freie Übungsstunde |
max. Poledance-Teilnehmerzahl: 12. Die Trainer in den Kursen können variieren.